進路状況
進路状況
Course status
国公立大学
| R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
| 浜松医科大学 | |||||
| 北海道大学 | 1 | ||||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 1 | ||||
| 京都大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | ||||
| 北見工業大学 | 1 | 1 | |||
| 北海道教育大学 | 1 | ||||
| 群馬大学 | 2 | ||||
| 東京外国語大学 | 1 | 3 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | ||||
| 千葉大学 | 1 | 1 | |||
| 電気通信大学 | 1 | ||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 岐阜大学 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 名古屋工業大学 | |||||
| 三重大学 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子大学 | 1 | ||||
| 高知大学 | 1 | ||||
| 熊本大学 | 1 | ||||
| 釧路公立大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 青森公立大学 | |||||
| 会津大学 | 1 | ||||
| 国際教養大学 | |||||
| 高崎経済大学 | 1 | ||||
| 前橋工科大学 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 2 | ||||
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||||
| 川崎市立看護大学 | 1 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 山梨県立大学 | 3 | ||||
| 長野大学 | 2 | ||||
| 長野県立大学 | 1 | ||||
| 静岡県立大学 | 10 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| 静岡文化芸術大学 | 1 | 2 | |||
| 名古屋市立大学 | 1 | ||||
| 滋賀県立大学 | 1 | ||||
| 福知山公立大学 | 1 | ||||
| 兵庫県立大学 | 1 | ||||
| 奈良県立大学 | 1 | ||||
| 岡山県立大学 | 1 | ||||
| 下関市立大学 | 1 | ||||
| 長崎県立大学 | 1 | ||||
| 熊本県立大学 | 1 | ||||
| 公立鳥取環境大学 | |||||
| 福岡女子大学 | 1 | ||||
| 九州工業大学 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | ||||
| 合計 | 21 | 20 | 24 | 21 | 32 |
私立大学
| R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
| 石巻専修大学 | 1 | ||||
| つくば国際大学 | 1 | ||||
| 流通経済大学 | 2 | 2 | |||
| 国際医療福祉大学 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 十文字学園女子大学 | 1 | ||||
| 城西大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 女子栄養大学 | |||||
| 駿河台大学 | 1 | ||||
| 西武文理大学 | |||||
| 東京国際大学 | 1 | ||||
| 東都大学 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 獨協大学 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 日本薬科大学 | 1 | ||||
| 文教大学 | 6 | 1 | 1 | ||
| 江戸川大学 | 1 | ||||
| 亀田医療大学 | 1 | ||||
| 神田外語大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 国際武道大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 秀明大学 | 1 | ||||
| 淑徳大学 | 2 | ||||
| 城西国際大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 聖徳大学 | 1 | 1 | |||
| 千葉科学大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| 千葉商科大学 | 1 | ||||
| 中央学院大学 | 1 | 1 | |||
| 明海大学 | 2 | ||||
| 青山学院大学 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 亜細亜大学 | 2 | 2 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 大妻女子大学 | 3 | 3 | |||
| 嘉悦大学 | 1 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | 6 | ||
| 学習院女子大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 共立女子大学 | 1 | 3 | |||
| 杏林大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 慶應義塾大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 恵泉女学園大学 | 1 | ||||
| 工学院大学 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 國學院大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 国士舘大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 駒澤大学 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 駒沢女子大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 産業能率大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 実践女子大学 | 1 | 5 | 2 | ||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 順天堂大学 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 上智大学 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 昭和大学 | 1 | ||||
| 昭和女子大学 | 1 | 2 | |||
| 成蹊大学 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 成城大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 清泉女子大学 | |||||
| 専修大学 | 9 | 3 | 15 | 15 | 10 |
| 創価大学 | 1 | 2 | |||
| 大正大学 | 1 | ||||
| 大東文化大学 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 高千穂大学 | 2 | 2 | |||
| 拓殖大学 | 1 | 8 | |||
| 多摩大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 玉川大学 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 中央大学 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| 津田塾大学 | 2 | 2 | |||
| 帝京大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 帝京科学大学 | 2 | 3 | 2 | ||
| 帝京平成大学 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 東海大学 | 10 | 4 | 8 | 13 | 33 |
| 東京医療学院大学 | 1 | 2 | |||
| 東京医療保健大学 | 1 | ||||
| 東京家政学院大学 | 1 | ||||
| 東京経済大学 | 3 | 1 | |||
| 東京工科大学 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 東京工芸大学 | 1 | 2 | |||
| 東京国際大学 | 1 | 2 | |||
| 東京純心大学 | |||||
| 東京女子大学 | 2 | 4 | |||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京成徳大学 | 1 | ||||
| 東京電機大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 東京都市大学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 東京農業大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 東京薬科大学 | 1 | 1 | |||
| 東京保健医療専門職大学 | |||||
| 東京理科大学 | 4 | 2 | 3 | ||
| 東洋大学 | 21 | 8 | 8 | 14 | 11 |
| 東洋学園大学 | |||||
| 日本大学 | 16 | 10 | 5 | 8 | 8 |
| 日本歯科大学 | 1 | ||||
| 日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
| 日本女子大学 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 日本女子体育大学 | 1 | ||||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 文化学園大学 | 1 | 3 | |||
| 文京学院大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | |||
| 武蔵野大学 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | ||||
| 法政大学 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| 明治大学 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 明治学院大学 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 明星大学 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 目白大学 | 1 | 2 | |||
| ヤマザキ動物看護大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立正大学 | 1 | 3 | 5 | ||
| 立教大学 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 早稲田大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
| 麻布大学 | 2 | 3 | |||
| 神奈川大学 | 14 | 16 | 21 | 21 | 25 |
| 神奈川工科大学 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 関東学院大学 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 |
| 北里大学 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 相模女子大学 | 1 | 3 | 3 | ||
| 松蔭大学 | 1 | ||||
| 湘南鎌倉医療大学 | 3 | ||||
| 湘南工科大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | ||||
| 鶴見大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 田園調布学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | |||
| 日本映画大学 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 横浜商科大学 | 1 | 3 | |||
| 横浜美術大学 | 1 | ||||
| 横浜薬科大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ビューティー&ウェルス専門職大学 | 1 | 1 | |||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | ||||
| 新潟経営大学 | 3 | 1 | 1 | ||
| 金沢学院大学 | 1 | ||||
| 金沢工業大学 | 3 | 2 | |||
| 金沢星稜大学 | 1 | ||||
| 山梨英和大学 | 1 | ||||
| 山梨学院大学 | 3 | ||||
| 松本大学 | |||||
| 静岡英和学院大学 | 1 | 2 | |||
| 静岡産業大学 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 静岡福祉大学 | 4 | 2 | |||
| 静岡理工科大学 | 7 | 7 | |||
| 聖霊クリストファー大学 | 1 | 1 | |||
| 常葉大学 | 17 | 13 | 17 | 38 | 37 |
| 浜松学院大学 | 1 | ||||
| 愛知学院大学 | 1 | 4 | 1 | ||
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中部大学 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東海学園大学 | 1 | ||||
| 豊田工業大学 | 1 | ||||
| 名古屋外国語大学 | 7 | 2 | 3 | ||
| 名古屋経済大学 | |||||
| 名古屋商科大学 | 1 | 2 | |||
| 南山大学 | 1 | ||||
| 日本福祉大学 | |||||
| 人間環境大学 | 1 | ||||
| 名城大学 | 2 | ||||
| 皇學館大學 | 1 | ||||
| 皇學館大學 | |||||
| 大谷大学 | 1 | ||||
| 京都医療科学大学 | 1 | ||||
| 京都外国語大学 | 6 | 3 | 6 | ||
| 京都芸術大学 | 2 | ||||
| 京都産業大学 | 6 | 2 | |||
| 京都女子大学 | 4 | 4 | 1 | ||
| 京都橘大学 | 1 | 2 | |||
| 京都ノートルダム女子大学 | 2 | ||||
| 同志社大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 同志社女子大学 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 花園大学 | 1 | ||||
| 平安女学院大学 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 龍谷大学 | 3 | 4 | 2 | ||
| 追手門学院大学 | 5 | ||||
| 大阪青山大学 | 1 | ||||
| 大阪学院大学 | 1 | ||||
| 大阪経済大学 | 1 | ||||
| 大阪歯科大学 | 1 | ||||
| 関西大学 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
| 関西外国語大学 | 12 | 10 | 8 | 7 | 30 |
| 近畿大学 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 摂南大学 | 4 | ||||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 3 | ||
| 甲南大学 | 2 | ||||
| 宝塚大学 | 1 | ||||
| 帝塚山学院大学 | 1 | ||||
| 大阪国際工科専門職大学 | 1 | ||||
| 神戸学院大学 | 2 | ||||
| 神戸国際大学 | 1 | ||||
| 神戸常盤大学 | 1 | ||||
| 流通科学大学 | 1 | ||||
| 奈良大学 | 3 | ||||
| 岡山理科大学 | 1 | ||||
| サイバー大学 | 1 | ||||
| 中村学園大学 | 1 | ||||
| 崇城大学 | 3 | ||||
| 日本経済大学 | 2 | ||||
| 福岡大学 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | ||||
| 合計 | 357 | 265 | 308 | 430 | 438 |
短期大学
| R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |
| 佐野日本大学短期大学部 | |||||
| 大妻女子大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
| 国際短期大学 | 1 | ||||
| 上智大学短期大学部 | 1 | ||||
| 女子栄養大学短期大学部 | 1 | ||||
| 帝京大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
| 戸板女子短期大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 東京女子体育大学短期大学部 | 1 | ||||
| 東京立正短期大学 | 1 | ||||
| フェリシアこども短期大学 | 1 | ||||
| 新渡戸文化短期大学 | 1 | ||||
| ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 1 | ||||
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | ||||
| 小田原短期大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 1 | ||||
| 鎌倉女子大学短期大学部 | 4 | 1 | |||
| 相模女子大学 | 1 | ||||
| 鶴見大学短期大学部 | |||||
| 湘北短期大学 | 2 | ||||
| 山梨学院短期大学 | |||||
| 静岡英和学院大学短期大学部 | 1 | ||||
| 常葉大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | ||
| 日本大学短期大学部 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 東海大学短期大学部 | |||||
| 名古屋女子大学短期大学部 | 1 | ||||
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
| 福岡こども短期大学 | 1 | ||||
| 合計 | 22 | 12 | 10 | 11 | 11 |

〒410-0055 静岡県沼津市高島本町8-52 TEL:055-921-0350 / FAX:055-921-9844
採用情報
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
